МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 грудня 2017 р. за N 1460/31328
Про затвердження форми паспорта об'єкта будівництва
Відповідно до частини другої статті 392 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму паспорта об'єкта будівництва, що додається.
2. Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Рябова О. О.) разом з Юридичним департаментом (Залєвська Г. М.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків та повноважень.
Перший заступник Міністра | В. А. Негода |
ПОГОДЖЕНО: | |
Голова Державної регуляторної служби України | К. Ляпіна |
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій | М. Чечоткін |
В. о. Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру | О. М. Цвях |
Голова Державної служби України з питань праці | Р. Т. Чернега |
Перший заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України | В. В. Філончук |
В. о. Міністра інфраструктури України | Н. Казначеєва |
Міністр енергетики та вугільної промисловості України | І. Насалик |
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України | М. Мартинюк |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
10 листопада 2017 року N 298
ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА
_____________________________________________________________________________________ (найменування та місцезнаходження на дату розроблення паспорта) ____________________________________________________________________________________, введеного в експлуатацію відповідно до __________________________________________________ (назва документа, що посвідчує _____________________________________________________________________________________ введення об'єкта в експлуатацію, та його реквізити) Дата розроблення паспорта ___ ____________ 20___ р. |
|
Інформація щодо оновлення паспорта*
Дата внесення результатів обстеження | Посада та П. І. Б. особи, що вносила інформацію | Підпис особи, що вносила інформацію |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
I. Відомості про власника (управителя) об'єкта
станом на ___ ____________ 20___ р.
Дані фізичної особи**: П. І. Б. | |
Дані юридичної особи***: найменування; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ) | |
II. Відомості про виконавця робіт з обстеження, що виконані
у період з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р.
Підприємство, установа чи організація, що здійснила обстеження (у разі залучення) _____________________________________________________________________________________ (найменування юридичної особи) Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури (далі - виконавці): П. І. Б. | Серія і номер кваліфікаційного сертифіката**** | Ким та коли виданий | Перелік робіт (послуг), спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом | | | | | | | | |
|
III. Загальні відомості про об'єкт
станом на ___ ____________ 20__ р.
1 | Місцезнаходження об'єкта | |
2 | Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об'єкта) станом на час проведення обстеження | |
3 | Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об'єкт | |
4 | Код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000***** | |
5 | Клас наслідків (відповідальності) | |
6 | Форма власності | |
7 | Встановлений строк експлуатації (якщо встановлено проектною документацією) | |
8 | Дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | |
9 | Дані про виконані на об'єкті роботи з будівництва після розроблення паспорта (вид робіт, декларація (акт) про готовність об'єкта до експлуатації) | |
10 | Дані щодо проектування об'єкта (генеральний проектувальник, шифр проекту, рік) | |
11 | Наявність проектної документації (стадія проектування, місце зберігання, повнота) | |
IV. Технічна характеристика об'єкта
станом на ___ ____________ 20___ р.
1. Характеристика території |
N з/п | Назва показника | Значення |
1 | Кліматичний район | |
2 | Сніговий район | |
3 | Вітровий район | |
4 | Характеристика ґрунтової основи | |
2. Ускладнюючі умови території |
N з/п | Назва показника | Значення |
1 | Сейсмічність, балів | |
2 | Складні гідрогеологічні умови (підтоплення, суфозія тощо) | |
3 | Інші складні інженерно-геологічні умови (просадні ґрунти, зсувонебезпечний схил, підроблена територія) | |
4 | Наявність оточуючої забудови | |
5 | Інші ускладнюючі фактори | |
3. Основні технічні показники об'єкта |
Форма 1
(для об'єктів типів 112, 113 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Величина |
1 | Площа забудови | м2 | |
2 | Поверховість: | поверх | |
надземна частина | |
підземна частина | |
3 | Будівельний об'єм: усього | м3 | |
надземна частина | |
підземна частина | |
4 | Площа: загальна | м2 | |
квартир (житлових номерів) | |
приміщень загального користування | |
нежитлових (офісних) приміщень | |
інших приміщень (назви) | |
5 | Зальні приміщення: призначення | | |
площа | м2 | |
6 | Ступінь вогнестійкості | | |
7 | Умовна висота | м | |
8 | Підземний паркінг: | | |
кількість машино-місць | шт. | |
площа | м2 | |
Форма 2
(для об'єктів типів 121 - 124, 126 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Величина |
1 | Площа забудови | м2 | |
2 | Поверховість: | поверх | |
надземна частина | |
підземна частина | |
3 | Будівельний об'єм: усього | м3 | |
надземна частина | |
підземна частина | |
4 | Площа: загальна | м2 | |
приміщень основного призначення | |
офісних (адміністративних) приміщень | |
приміщень громадського харчування | |
торговельних приміщень | |
інших приміщень (назви) | |
5 | Зальні приміщення: призначення, кількість місць | шт. | |
площа | м2 | |
6 | Ступінь вогнестійкості | | |
7 | Умовна висота | м | |
8 | Підземний паркінг: | | |
кількість машино-місць | шт. | |
площа | м2 | |
Форма 3
(для об'єктів типів 125, 127 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Величина |
1 | Площа забудови | м2 | |
2 | Поверховість: | поверх | |
надземна частина | |
підземна частина | |
3 | Будівельний об'єм: усього | м3 | |
надземна частина | |
підземна частина | |
4 | Висота поверхів: підземних | м | |
надземних | |
5 | Площа: загальна | м2 | |
виробничих приміщень | |
складських приміщень | |
адміністративних приміщень | |
побутових приміщень | |
інших приміщень (назви) | |
6 | Ступінь вогнестійкості | | |
7 | Умовна висота | м | |
8 | Вантажопідйомні механізми: тип і кількість | шт. | |
вантажопідйомність | т | |
9 | Наявність підвищеної небезпеки | категорія | |
10 | Вибухопожежна і пожежна небезпека | категорія | |
11 | Агресивність робочого середовища | клас | |
Форма 4
(для об'єктів типу 214 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Величина |
1 | Тип (категорія) дороги, кількість смуг (колій) | | |
2 | Тип перешкоди, що перетинається (річка, рівчак, канал, перепуск води, суходіл) | | |
3 | Довжина споруди | м | |
4 | Довжина прольотів | м | |
5 | Ширина проїзної частини | м | |
6 | Габаритні розміри: | м | |
висота | |
ширина | |
підмостовий | |
тунелю | |
7 | Ступінь вогнестійкості | | |
8 | Проектне навантаження на проїзну конструкцію | | |
9 | Наявність антисейсмічних пристроїв | | |
10 | Наявність комунікацій | | |
Форма 5
(для об'єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Величина |
1 | Тип споруди (канал, гребля, причальна, суднопідіймальна, берегоукріплювальна, захисна) | | |
2 | Площа забудови | м2 | |
3 | Показник потужності | | |
4 | Спеціалізація (за видом перероблюваних вантажів, інша) | | |
5 | Габаритні розміри | м | |
6 | Розрахункове судно | | |
7 | Довжина і ухили спускових шляхів | м, % | |
Форма 6
(для об'єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Величина |
1 | Тип споруди | | |
2 | Площа забудови | м2 | |
3 | Показник потужності | | |
4 | Габаритні розміри: довжина | м | |
висота | |
ширина | |
величина прогонів | |
діаметр прогонової конструкції | |
Форма 7
(для об'єктів типу 23, 24 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Величина |
1 | Тип споруди | | |
2 | Площа забудови | | |
3 | Показник потужності | | |
4 | Спеціалізація (за видом технологічних процесів, інша) | | |
5 | Габаритні розміри | | |
6 | Ступінь вогнестійкості | | |
7 | Умовна висота | м | |
4. Характеристика основних будівельних конструкцій |
Форми 1, 2
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 124, 126 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструкція | Стислий опис |
1 | Конструктивна система | |
2 | Фундаменти | |
3 | Вертикальні несучі елементи | |
4 | Конструкції перекриттів | |
5 | Конструкції покриття | |
6 | Сходи | |
7 | Покрівля | |
8 | Перегородки | |
9 | Підлоги | |
10 | Вікна, двері | |
11 | Опорядження фасадів | |
12 | Внутрішнє опорядження | |
Форма 3
(для об'єктів типів 125, 127 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструкція | Стислий опис |
1 | Конструктивна система | |
2 | Фундаменти | |
3 | Вертикальні несучі елементи | |
4 | Конструкції перекриттів | |
5 | Конструкції покриття | |
6 | Ядра жорсткості, діафрагми | |
7 | Підкранові конструкції | |
8 | Покрівля | |
9 | Перегородки | |
10 | Підлоги | |
11 | Вікна, двері | |
12 | Опорядження фасадів | |
13 | Внутрішнє опорядження | |
14 | Інші конструкції | |
Форма 4
(для об'єктів типу 214 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструкція | Стислий опис |
1 | Конструктивна система | |
2 | Земляні конструкції | |
3 | Фундаменти | |
4 | Опорні конструкції | |
5 | Несучі конструкції тунелю | |
6 | Прогонові конструкції | |
7 | Проїзна частина | |
8 | Покриття проїзної частини і тротуарів | |
9 | Тип і висота огорожі | |
10 | Покриття тунелю | |
11 | Опорядження | |
Форма 5
(для об'єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструкція | Стислий опис |
1 | Конструктивна система | |
2 | Земляні конструкції | |
3 | Фундаменти | |
4 | Несучі конструкції | |
5 | Огороджувальні конструкції | |
6 | Елементи облаштування | |
Форма 6
(для об'єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструкція | Стислий опис |
1 | Конструктивна система | |
2 | Фундаменти | |
3 | Опорні елементи | |
4 | Прогонові конструкції | |
5 | Арматура | |
6 | Конструкції покриттів | |
Форма 7
(для об'єктів типів 23, 24 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструкція | Стислий опис |
1 | Конструктивна система | |
2 | Фундаменти | |
3 | Вертикальні несучі елементи | |
4 | Конструкції перекриттів | |
5 | Конструкції покриття | |
6 | Покрівля | |
5. Характеристика внутрішніх інженерних систем |
Форми 1 - 3
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 127 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Інженерна система | Стислий опис |
1 | Постачання холодної води | |
2 | Постачання гарячої води | |
3 | Водовідведення | |
4 | Опалення | |
5 | Електропостачання | |
6 | Газопостачання | |
7 | Вентиляція | |
Форми 4 - 7
(для об'єктів типів 214, 215, 22 - 24 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Інженерна система | Стислий опис |
1 | Енергозабезпечення | |
2 | Водопостачання і водовідведення | |
3 | Опалення і вентиляція | |
V. Результати обстеження об'єкта
станом на _____ ____________ 20____ р.
1. Загальні дані про виконані обстеження |
N з/п | Назва інформації | Пояснення |
1 | Дати проведення обстежень | |
2 | Найменування та місцезнаходження організацій, які проводили обстеження | |
3 | Код за ЄДРПОУ організацій, які проводили обстеження | |
4 | Звіти за результатами обстежень (місце зберігання) | |
2. Виявлені дефекти і пошкодження основних будівельних конструкцій |
Форми 1, 2
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 124, 126 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивні елементи | Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток) |
1 | Фундаменти | |
2 | Вертикальні несучі елементи | |
3 | Конструкції перекриттів | |
4 | Конструкції покриття | |
5 | Сходи | |
6 | Покрівля | |
7 | Перегородки | |
8 | Підлоги | |
9 | Вікна, двері | |
10 | Опорядження фасадів | |
11 | Внутрішнє опорядження | |
Форма 3
(для об'єктів типів 125, 127 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивні елементи | Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток) |
1 | Фундаменти | |
2 | Вертикальні несучі елементи | |
3 | Конструкції перекриттів | |
4 | Конструкції покриття | |
5 | Ядра жорсткості, діафрагми | |
6 | Підкранові конструкції | |
7 | Покрівля | |
8 | Перегородки | |
9 | Підлоги | |
10 | Вікна, двері | |
11 | Опорядження фасадів | |
12 | Внутрішнє опорядження | |
Форма 4
(для об'єктів типу 214 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивні елементи | Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток) |
1 | Земляні конструкції | |
2 | Фундаменти | |
3 | Опорні конструкції | |
4 | Несучі конструкції тунелю | |
5 | Прогонові конструкції | |
6 | Проїзна частина | |
7 | Покриття проїзної частини і тротуарів | |
8 | Огорожі | |
9 | Покриття тунелю | |
10 | Опорядження | |
Форма 5
(для об'єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивні елементи | Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток) |
1 | Земляні конструкції | |
2 | Фундаменти | |
3 | Несучі конструкції | |
4 | Огороджувальні конструкції | |
5 | Елементи облаштування | |
Форма 6
(для об'єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивні елементи | Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток) |
1 | Фундаменти | |
2 | Опорні елементи | |
3 | Прогонові конструкції | |
4 | Арматура | |
5 | Конструкції покриттів | |
Форма 7
(для об'єктів типів 23, 24 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивні елементи | Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток) |
1 | Фундаменти | |
2 | Вертикальні несучі елементи | |
3 | Конструкції перекриттів | |
4 | Конструкції покриття | |
5 | Покрівля | |
3. Виявлені дефекти і пошкодження внутрішніх інженерних систем |
Форми 1 - 3
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 127 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Інженерна система | Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток) |
1 | Водопостачання холодне | |
2 | Водопостачання гаряче | |
3 | Водовідведення | |
4 | Опалення | |
5 | Електропостачання | |
6 | Газопостачання | |
7 | Вентиляція | |
Форми 4 - 7
(для об'єктів типів 214, 215, 22 - 24 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Інженерна система | Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток) |
1 | Енергозабезпечення | |
2 | Водопостачання і водовідведення | |
3 | Опалення і вентиляція | |
VI. Оцінка технічного стану об'єкта
станом на _____ ____________ 20____ р.
1. Аналіз відповідності будівельних конструкцій вимозі щодо забезпечення механічного опору і стійкості |
Форми 1, 2
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 124, 126 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Фундаменти | |
2 | Вертикальні несучі елементи | |
3 | Перекриття | |
4 | Покриття | |
5 | Сходи | |
Форма 3
(для об'єктів типів 125, 127 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Фундаменти | |
2 | Вертикальні несучі елементи | |
3 | Перекриття | |
4 | Покриття | |
5 | Підкранові конструкції | |
Форма 4
(для об'єктів типу 214 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Фундаменти | |
2 | Опорні конструкції | |
3 | Конструкції тунелю | |
4 | Прогонові конструкції | |
5 | Проїзна частина | |
Форма 5
(для об'єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Земляні конструкції | |
2 | Фундаменти | |
3 | Несучі конструкції | |
Форма 6
(для об'єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Фундаменти | |
2 | Опорні елементи | |
3 | Прогонові конструкції | |
4 | Арматура | |
Форма 7
(для об'єктів типів 23, 24 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Фундаменти | |
2 | Вертикальні несучі елементи | |
3 | Конструкції перекриттів | |
4 | Конструкції покриття | |
2. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення пожежної безпеки |
Форми 1 - 3
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 127 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Вертикальні несучі елементи | |
2 | Перекриття | |
3 | Покриття | |
4 | Сходи | |
5 | Електропостачання | |
6 | Водопостачання | |
7 | Опалення і вентиляція | |
8 | Системи протипожежного захисту | |
Форма 4
(для об'єктів типу 214 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Опорні конструкції | |
2 | Конструкції тунелю | |
3 | Прогонові конструкції | |
4 | Електропостачання | |
5 | Водопостачання | |
6 | Опалення і вентиляція | |
7 | Системи протипожежного захисту | |
Форма 5
(для об'єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Несучі конструкції | |
2 | Електропостачання | |
3 | Водопостачання | |
4 | Опалення і вентиляція | |
5 | Системи протипожежного захисту | |
Форма 6
(для об'єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Опорні елементи | |
2 | Прогонові конструкції | |
3 | Енергопостачання | |
4 | Газопостачання | |
Форма 7
(для об'єктів типів 23, 24 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Вертикальні несучі елементи | |
2 | Конструкції перекриттів | |
3 | Конструкції покриття | |
4 | Покрівля | |
5 | Інші конструкції | |
6 | Електропостачання | |
7 | Газопостачання | |
8 | Водопостачання | |
9 | Опалення і вентиляція | |
10 | Системи протипожежного захисту | |
3. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту природного середовища |
Форми 1 - 3, 7
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 127, 23, 24 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Водопостачання холодне | |
2 | Водовідведення | |
3 | Газопостачання | |
Форма 5
(для об'єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Електропостачання | |
2 | Водопостачання | |
3 | Опалення і вентиляція | |
4 | Системи протипожежного захисту | |
Форма 6
(для об'єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Опорні елементи | |
2 | Прогонові конструкції | |
4. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення безпеки експлуатації |
Форми 1 - 3, 7
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 127, 23, 24 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Підлоги | |
2 | Сходи | |
3 | Водопостачання гаряче | |
4 | Опалення | |
5 | Електропостачання | |
6 | Газопостачання | |
Форма 4
(для об'єктів типу 214 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Проїзна частина | |
2 | Електропостачання | |
Форма 5
(для об'єктів типу 215 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Конструкції | |
2 | Електропостачання | |
Форма 6
(для об'єктів типу 22 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Опорні елементи | |
2 | Прогонові конструкції | |
3 | Арматура | |
5. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення захисту від шуму |
Форми 1 - 3
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 127 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Перекриття | |
2 | Зовнішні стіни | |
3 | Перегородки | |
6. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимозі щодо забезпечення економії енергії |
Форми 1 - 3
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 127 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Зовнішні стіни | |
2 | Покриття | |
3 | Опалення | |
7. Аналіз забезпечення доступу до об'єкта особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення |
Форми 1, 2
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 124, 126 згідно з ДК 018-2000)
N з/п | Конструктивний елемент або інженерна система | Результат аналізу |
1 | Зона паркування автомобілів | |
2 | Прилегла територія | |
3 | Пандуси | |
4 | Сходи | |
5 | Входи/виходи, двері | |
6 | Коридори | |
7 | Ліфти | |
8 | Приміщення | |
9 | Туалети | |
10 | Позначення | |
8. Загальна оцінка технічного стану об'єкта |
Форми 1, 2
(для об'єктів типів 112 - 113, 121 - 124, 126 згідно з ДК 018-2000)
Технічний стан будівлі | Основні вимоги Технічного регламенту | Доступ осіб з інвалідністю та інших маломо- більних груп населення |
механіч- ний опір і стійкість | пожежна безпека | безпека життя і здоров'я людини та захист природного середовища | безпека експлуа- тації | захист від шуму | економія енергії |
Справний | | | | | | | |
Працездатний | | | | | | | |
Обмежено працездатний | | | | | | | |
Аварійний | | | | | | | |
Форма 3
(для об'єктів типів 125, 127 згідно з ДК 018-2000)
Технічний стан будівлі | Основні вимоги Технічного регламенту |
механічний опір і стійкість | пожежна безпека | безпека життя і здоров'я людини та захист природного середовища | безпека експлуатації | захист від шуму | економія енергії |
Справний | | | | | | |
Працездатний | | | | | | |
Обмежено працездатний | | | | | | |
Аварійний | | | | | | |
Форми 4 - 7
(для об'єктів типів 214, 215, 22 - 24 згідно з ДК 018-2000)
Технічний стан будівлі | Основні вимоги Технічного регламенту |
механічний опір і стійкість | пожежна безпека | безпека життя і здоров'я людини та захист природного середовища | безпека експлуатації |
Справний | | | | |
Працездатний | | | | |
Обмежено працездатний | | | | |
Аварійний | | | | |
9. Висновок щодо технічного стану об'єкта в цілому: __________________________ |
VII. Рекомендації щодо подальшої експлуатації об'єкта
станом на ___ ____________ 20__ р.
1. Рекомендації щодо умов експлуатації об'єкта |
N з/п | Об'єкт або його частина | Подальші умови експлуатації |
| | |
| | |
2. Рекомендації відновлення та підсилення окремих будівельних конструкцій |
N з/п | Вид конструкції або інженерної системи | Заходи з відновлення та підсилення | Термін виконання |
| | | |
| | | |
Встановлений термін наступного обстеження | |
Додатки: 1. Фотографії загальних видів. 2. Основні плани та розрізи. 3. Відомості дефектів і пошкоджень. Керівник підприємства, установи чи організації, що здійснила обстеження |
|
|
|
|
____________________________ (посада) | _____________________ (підпис) | _______________________________________ (прізвище та ініціали) |
М. П. (виконавця) | ______________ (підпис) | _____________________________ (прізвище та ініціали) |
М. П. (виконавця) | ______________ (підпис) | _____________________________ (прізвище та ініціали) |
Власник (управитель) об'єкта або уповноважена ним особа |
____________________________ (посада за наявності) | _____________________ (підпис) | _______________________________________ (прізвище та ініціали) |
____________ * При оновленні паспорта наведені форми заповнюються заново та підшиваються до відповідних форм, заповнених при розробленні (попередніх оновленнях) паспорта. ** Заповнюється, якщо власником (управителем) об'єкта є фізична особа. *** Заповнюється, якщо власником (управителем) об'єкта є юридична особа. **** Заповнюється відповідно до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554. ***** Зміст паспорта об'єктів типу 211 згідно з ДК 018-2000 визначається з урахуванням норм СОУ 42.1-37641918-038:2016 "Паспорт автомобільної дороги" щодо відповідних споруд. |
Директор Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку | О. О. Рябова |