МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИНАКАЗ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2022 р. за N 498/37834 Про забезпечення функціонування системи ідентифікації та реєстрації тварин
Із змінами і
доповненнями, внесеними
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 4 липня 2022 року N 410 Відповідно до Законів України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", "Про правовий режим воєнного стану", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX, у зв'язку з відсутністю можливості імпорту та виробництва в Україні вушних бирок для ідентифікації свиней відповідно до додатків 4, 5, 9 Порядку ідентифікації та реєстрації свиней, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 грудня 2017 року N 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 року за N 154/31606, вушних бирок для ідентифікації великої рогатої худоби відповідно до додатку 5 Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року N 642, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за N 166/31618, та вушних бирок для ідентифікації овець і кіз відповідно до додатку 5 Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2018 року N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 року за N 155/31607, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити такі, що додаються: Зразок однокомпонентної бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худоби; Зразок однокомпонентної бирки вушної для ідентифікації племінних свиней; Зразок однокомпонентної бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з груповим номером; Зразок однокомпонентної бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з індивідуальним номером; Зразок однокомпонентної бирки вушної для ідентифікації овець і кіз. 2.
Протягом періоду, на який введено воєнний стан, та рік після його
закінчення, проводити ідентифікацію свиней, великої рогатої худоби, овець і
кіз однокомпонентними або двокомпонентними вушними бирками.. 3. Електронна ідентифікація овець і кіз відповідно до пункту 4 розділу III Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2018 року N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 року за N 155/31607, не застосовується до закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та рік після його закінчення. 4. Однокомпонентні вушні бирки для ідентифікації великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз, виготовлені (придбані) до закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та рік після його закінчення, застосовуються до повного їх використання. 5. Департаменту аграрного розвитку забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України згідно з розподілом обов'язків. Міністр аграрної політики та продовольства України | Микола СОЛЬСЬКИЙ |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 травня 2022 року N 264 Зразок однокомпонентної бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худобиПорожниста частина | Вхідна частина |
|
|
Параметри бирки | Товщина ліній | Висота знаків | порожниста частина | вхідна частина | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | Код країни | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 5 mm | 6 mm | Шість перших цифр ідентифікаційного номера | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 5 mm | 6 mm | Чотири останні цифри ідентифікаційного номера | 3 mm | 20 mm | 28 mm | 12 mm | 20 mm |
Директор Департаменту аграрного розвитку | Ігор ВІШТАК |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 травня 2022 року N 264 Зразок однокомпонентної бирки вушної для ідентифікації племінних свинейВхідна частина | Порожниста частина |
|
| позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166 | логотип Державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"; позиції 3 - 13 - одинадцять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких п'ять останніх цифр - робочий номер тварини; S - частина бирки вушної, яка залежить від технологічного процесу виробництва та може бути випуклою, порожнистою з отворами чи без тощо |
Параметри бирки | Товщина ліній | Висота знаків | порожниста частина | вхідна частина | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | Код країни | 1 mm | - | - | 3 mm | 4 mm | Шість перших цифр ідентифікаційного номера | 1 mm | 3 mm | 7 mm | - | - | П'ять останніх цифр ідентифікаційного номера | 1 - 1,5 mm | 3 mm | 7 mm | - | - |
Директор Департаменту аграрного розвитку | Ігор ВІШТАК |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 травня 2022 року N 264 Зразок однокомпонентної бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з груповим номеромВхідна частина | Порожниста частина |
|
| позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166 | логотип Державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"; позиції 3, 4 ідентифікаційного номера - цифровий код області, де проводилась ідентифікація тварини; позиції 5 - 10 - номер господарства в області; S - частина бирки вушної, яка залежить від технологічного процесу виробництва та може бути випуклою, порожнистою з отворами чи без тощо |
Параметри бирки | Товщина ліній | Висота знаків | порожниста частина | вхідна частина | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | Код країни | 1 mm | - | - | 3 mm | 4 mm | Код області та порядковий номер господарства в області | 1 - 1,5 mm | 3 mm | 7 mm | - | - |
Директор Департаменту аграрного розвитку | Ігор ВІШТАК |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 травня 2022 року N 264 Зразок однокомпонентної бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з індивідуальним номеромВхідна частина | Порожниста частина |
|
| позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166 | логотип Державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"; позиції 3 - 9 - сім цифр ідентифікаційного номера свині; S - частина бирки вушної, яка залежить від технологічного процесу виробництва та може бути випуклою, порожнистою з отворами чи без тощо |
Параметри бирки | Товщина ліній | Висота знаків | порожниста частина | вхідна частина | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | Код країни | 1 mm | - | - | 3 mm | 4 mm | Чотири перші цифри ідентифікаційного номера | 1 mm | 3 mm | 7 mm | - | - | Три останні цифри ідентифікаційного номера | 1 - 1,5 mm | 3 mm | 7 mm | - | - |
Директор Департаменту аграрного розвитку | Ігор ВІШТАК |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 04 травня 2022 року N 264 Зразок однокомпонентної бирки вушної для ідентифікації овець і кіз
| Колір бирки: для овець - жовтий для кіз - світло-зелений | логотип державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"; позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де тварину ідентифіковано; позиції 3 - 7 ідентифікаційного номера - п'ять перших цифр номера тварини; позиції 8 - 12 ідентифікаційного номера - п'ять останніх цифр номера тварини (робочий номер) |
Параметри бирки | Товщина ліній | Висота знаків | порожниста частина | вхідна частина | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | Код країни | 1,0 мм | - | - | 5,5 мм | 6,0 мм | П'ять перших цифр ідентифікаційного номера | 1,0 мм | - | - | 5,5 мм | 6,0 мм | П'ять останніх цифр ідентифікаційного номера | 1,5 мм | 7,5 мм | 8,0 мм | - | - |
Директор Департаменту аграрного розвитку | Ігор ВІШТАК |
|